微信扫描二维码,即可将本页分享到“朋友圈”中。

2026-02-07 来源:电气新颜 浏览数:2
一、政策与市场日期主体事件关键数据/影响2025-12-04国家能源局公布首批能源领域氢能试点名单共41个项目试点和9个区域试点,覆盖
一、政策与市场
日期 | 主体 | 事件 | 关键数据/影响 |
|---|---|---|---|
2025-12-04 | 国家能源局 | 公布首批能源领域氢能试点名单 | 共41个项目试点和9个区域试点,覆盖“制储输用”全链条,旨在通过示范探索商业化路径。 |
2025-12-25 | 国家发展改革委 | 明确“十五五”氢能领域重点方向 | 重点以工业领域(化工、钢铁)的化石能源替代和绿色航运燃料为应用牵引,推进全国绿色氢氨醇一体化布局。 |
2026-01-29 | 中国人民银行山西省分行等 | 调研氢能产业金融支持 | 专题调研吕梁氢能产业,探讨金融政策落地与全产业链应用场景拓展,反映金融体系对产业支持升温。 |
二、技术突破与典型项目
日期 | 主体 | 事件 | 关键数据/影响 |
|---|---|---|---|
2025-12-28 | 明阳智能、深圳能源 | 全球首台30MW级纯氢燃气轮机投运 | 在内蒙古基地实现纯氢发电稳定运行,配套年产2.6万吨绿氢、12万吨绿氨项目,标志大功率氢燃机应用突破。 |
2026-01-23 | 吕梁经开区 | 氢能全链条项目进展 | 200台燃料电池发动机投产;100辆49吨重卡投运;3MW离网制氢示范试车成功。显示区域产业集群成型。 |
2025-12-10 | 中冶武勘 | 深地氢储能系统中试项目入选试点 | 湖北大冶项目为国家首台套装备示范,探索利用地下空间进行大规模、长周期氢储能,技术前瞻性强。 |
三、下游应用与区域发展
日期 | 区域/主体 | 事件 | 关键数据/影响 |
|---|---|---|---|
2025-12-04 | 湖北武汉都市圈 | 入选国家氢能区域试点 | 中部唯一入选区域,构建“一核两翼双走廊”格局,目标到2028年氢能总产值突破500亿元。 |
2026-01-12 | 山西吕梁经开区 | 数字经济与氢能双轮驱动 | 按“国际视野、国内一流”定位,规划“三新三大”产业体系,打造氢能产业高地。 |
2025-12-24 | 河北张承唐地区 | 入选首批氢能区域试点 | 构建“张承(风光资源区)制氢、唐山(工业港口)应用”的跨区域协同发展新模式。 |
四、国际对比与观察
地区 | 近期动态与挑战 | 产业投资 |
|---|---|---|
中国 | 成为全球电解槽部署领军者,拥有全球超一半已承诺绿氢产能,试点政策全面推开。 | 约330亿美元 |
北美 | 大多数本土清洁氢项目因政策细则、经济性等受阻,电解槽装机量预计大幅下降。 | 约230亿美元 |
欧洲 | 监管细则不明、绿氢需求疲软及项目经济性仍是主要发展障碍。 | 约190亿美元 |
中东 | 依托风光资源与资本加速追赶,已承诺清洁氢产能约50万吨,超大规模项目陆续投产。 | 增长迅速 |
中国氢能产业在政策驱动下进入规模化、商业化示范新阶段,全产业链布局加速。国际层面,中国在制造与项目落地速度上领先,但欧美在标准、中东在超大规模项目上各有优势,全球竞争与合作并行。
【延伸阅读】
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
本文地址:http://www.h2fc.net/shichangfenxi/show-1137.html
转载本站原创文章请注明来源:中国氢能与燃料电池网
氢能与燃料电池产业
微信扫描关注