[ 第4年 ] 指数:3
通过认证 [诚信档案]

| 特 长 |
|
| 技术参数 |
| 微压(差压) | 相对压 | |
| 精度 | ±0.15% of F.S. ±1digit | |
| 温度特性(零点) | ±0.03%/℃ of F.S. | |
| 温度特性(感度) | ±0.03%/℃ of F.S. | |
| 测试流体 | 非腐蚀性气体 | SUS630耐蚀范围的气体,液体 |
| 测试方式 | 电感型 | 电容型 |
| 受压部材质 | 铍铜 | SUS630(SUS316也可) |
| 容许压力 | 50kPa未满:量程的10倍 50kPa以上:量程的5倍 |
10MPa未满:F量程的2倍 10MPa以上:量程的1.5倍 |
| 最大压力 | 容许压力的2倍 | |
| 最大压力误差 | ±0.5% of 全量程(容许压力) | |
| 应答特性(阶跃响应) | 380ms以下/99% of F.S. | 110ms以下/99% of F.S. |
| 数字显示 | 4位数 0000~±9999 (LED表示) | |
| 应答频率 | 350ms | |
| 上下限比较方式 (DM-3501B) |
通过数字开关设定 | |
| 比较输出 (DM-3501B) |
接点构成;上下限各1T,接点容量:AC110V 0.5A | |
| 模拟输出 | 输出阻抗:5KΩ以上.微波:10mVp-p以下 | |
| 电源 | AC100V±10V 50/60Hz 0.5A (AC110V也可) | |
| 使用温度范围 | 5~40℃ | |
| 预热时间 | 约15分 | |
| 输出孔 | Rc(PT)1/8 | |
| 压力范围 |
| 微压(差压) | 压力(正压,负压) | ||
| 0~200Pa | 0~10kPa | 0~50kPa | 0~2MPa |
| 0~200Pa | 0~10kPa | 0~50kPa | 0~5MPa |
| 0~1kPa | 0~50kPa | 0~200kPa | 0~10MPa |
| 0~2kPa | 0~100kPa | 0~500kPa | 0~20MPa |
| 0~5kPa | 0~1MPa | 0~-101kPa | |
| 选购功能 |
| BCD输出 |
| 开路集电极 |
| 模拟输出增幅 |
| 最大10V |
| DPS端子 |
| 外部电压显示 |
| 外接传感器 |
| 标准电线3m |
| 固定型 |
| 连压 |
| 微压,相对压全范围 |
| 耐腐蚀强传感器 |
| 受压材质SUS316 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
氢能与燃料电池产业
微信扫描关注